TABELAS DE EQUIVALÊNCIA DAS DIVERSAS ESCALAS DE DUREZA CONFORME NORMA SAE J-417, PARA AÇOS | |||||||||||
Dureza | Dureza Brinell | Dureza Rockwell | Dureza Rockwell | Resistência a tração | |||||||
Vickers | Carga de 3.000Kg | Superficial | |||||||||
Esfera de 10 mm | Dureza | ||||||||||
Esfera de | Esfera de | Escala A | Escala B | Escala C | Escala 15N | Escala 30N | Escala 45N | Shore | KSI | Kg/mm² | |
aço | tungstênio | ||||||||||
940 | 85.6 | 68 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 97 | |||||
920 | 85.3 | 67.5 | 93 | 84 | 74.8 | 96 | |||||
900 | 85 | 67 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95 | |||||
880 | 84.7 | 66.4 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 93 | |||||
860 | 84.4 | 65.9 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | 92 | |||||
840 | 84.1 | 65.3 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | 91 | |||||
820 | 83.8 | 64.7 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | 90 | |||||
800 | 83.4 | 64 | 91.8 | 81.1 | 71 | 88 | |||||
780 | 83 | 63.3 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | 87 | |||||
760 | 82.6 | 62.5 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | 86 | |||||
740 | 82.2 | 61.8 | 91 | 79.1 | 68.6 | 84 | |||||
720 | 81.8 | 61 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83 | |||||
700 | 615 | 81.3 | 60.1 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | 81 | ||||
690 | 610 | 81.1 | 59.7 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | |||||
680 | 603 | 80.8 | 59.2 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | 80 | ||||
670 | 597 | 80.6 | 58.8 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | |||||
660 | 590 | 80.3 | 58.3 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | 79 | ||||
650 | 585 | 80 | 57.8 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | |||||
640 | 578 | 79.8 | 57.3 | 89 | 75.1 | 63.5 | 77 | ||||
630 | 571 | 79.5 | 56.8 | 88.8 | 74.6 | 63 | |||||
620 | 564 | 79.2 | 56.3 | 88.5 | 74.2 | 62.4 | 75 | ||||
610 | 557 | 78.9 | 55.7 | 88.2 | 73.6 | 61.7 | |||||
600 | 550 | 78.6 | 55.2 | 88 | 73.2 | 61.2 | 74 | ||||
590 | 542 | 78.4 | 54.7 | 87.8 | 72.7 | 60.5 | 298 | 209.5 | |||
580 | 535 | 78 | 54.1 | 87.5 | 72.1 | 59.9 | 72 | 293 | 206 | ||
570 | 527 | 77.8 | 53.6 | 87.2 | 71.7 | 59.3 | 288 | 288 | 202.5 | ||
560 | 519 | 77.4 | 53 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 71 | 283 | 199 | ||
550 | 505 | 512 | 77 | 52.3 | 86.6 | 70.5 | 57.8 | 276 | 194 | ||
540 | 496 | 503 | 76.7 | 51.7 | 86.3 | 70 | 57 | 69 | 270 | 189.8 | |
530 | 488 | 495 | 76.4 | 51.1 | 86 | 69.5 | 56.2 | 265 | 186.3 | ||
520 | 480 | 487 | 76.1 | 50.5 | 85.7 | 69 | 55.6 | 67 | 260 | 182.8 | |
510 | 473 | 479 | 75.7 | 49.8 | 85.4 | 68.3 | 54.7 | 254 | 178.6 | ||
500 | 465 | 471 | 75.3 | 49.1 | 85 | 67.7 | 53.9 | 66 | 247 | 173.7 | |
490 | 456 | 460 | 74.9 | 48.4 | 84.7 | 67.1 | 53.1 | 241 | 169.4 | ||
480 | 448 | 452 | 74.5 | 47.7 | 84.3 | 66.4 | 52.2 | 64 | 235 | 165.2 | |
470 | 441 | 442 | 74.1 | 46.9 | 83.9 | 65.7 | 51.3 | 228 | 160.3 | ||
460 | 433 | 433 | 73.6 | 46.1 | 83.6 | 64.9 | 50.4 | 62 | 222 | 156.1 | |
450 | 425 | 425 | 73.3 | 45.3 | 83.2 | 64.3 | 49.4 | 217 | 152.6 | ||
440 | 415 | 415 | 72.8 | 44.5 | 82.8 | 63.5 | 48.4 | 59 | 212 | 149.1 | |
430 | 405 | 405 | 72.3 | 43.6 | 82.3 | 62.7 | 47.4 | 205 | 144.1 | ||
420 | 397 | 397 | 71.8 | 42.7 | 81.8 | 61.9 | 46.4 | 57 | 199 | 139.9 | |
410 | 388 | 388 | 71.4 | 41.8 | 81.4 | 61.1 | 45.3 | 193 | 135.7 | ||
400 | 379 | 379 | 70.8 | 40.8 | 81 | 60.2 | 44.1 | 55 | 187 | 131.5 | |
390 | 369 | 369 | 70.3 | 39.8 | 80.3 | 59.3 | 42.9 | 180 | 126.6 | ||
380 | 360 | 360 | 69.8 | (110) | 38.8 | 79.8 | 58.4 | 41.7 | 52 | 175 | 123 |
370 | 350 | 350 | 69.2 | 37.7 | 79.2 | 57.4 | 40.4 | 170 | 119.5 | ||
360 | 341 | 341 | 68.7 | (109) | 36.6 | 78.6 | 56.4 | 39.1 | 50 | 164 | 115.3 |
350 | 331 | 331 | 68.1 | 35.5 | 78 | 55.4 | 37.8 | 159 | 111.8 | ||
340 | 322 | 322 | 67.6 | (108) | 34.4 | 77.4 | 54.4 | 36.5 | 47 | 155 | 109 |
330 | 313 | 313 | 67 | 33.3 | 76.8 | 53.6 | 35.2 | 150 | 105.5 | ||
320 | 303 | 303 | 66.4 | (107) | 32.2 | 76.2 | 52.3 | 33.9 | 45 | 146 | 102.6 |
310 | 294 | 294 | 65.8 | 31 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 142 | 99.8 | ||
300 | 284 | 284 | 65.2 | (105.5) | 29.8 | 74.9 | 50.2 | 31.1 | 42 | 138 | 97 |
295 | 280 | 280 | 64.8 | 29.2 | 74.6 | 49.7 | 30.4 | 136 | 95.6 | ||
290 | 275 | 275 | 64.5 | (104.5) | 28.5 | 74.2 | 49 | 29.5 | 41 | 133 | 93.5 |
285 | 270 | 270 | 64.2 | 27.8 | 73.8 | 48.4 | 28.7 | 131 | 92.1 | ||
280 | 265 | 265 | 63.8 | (103.5) | 27.1 | 73.4 | 47.8 | 27.9 | 40 | 129 | 90.7 |
275 | 261 | 261 | 63.5 | 26.4 | 73 | 47.2 | 27.1 | 127 | 89.3 | ||
270 | 256 | 256 | 63.1 | (102) | 25.6 | 72.6 | 46.4 | 26.2 | 38 | 124 | 87.2 |
265 | 252 | 252 | 62.7 | 24.8 | 72.1 | 45.7 | 25.2 | 122 | 85.8 | ||
260 | 247 | 247 | 62.4 | (101) | 24 | 71.6 | 45 | 24.3 | 37 | 120 | 84.4 |
255 | 243 | 243 | 62 | 23.1 | 71.1 | 44.2 | 23.2 | 117 | 82.3 | ||
250 | 238 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 70.6 | 43.4 | 22.2 | 36 | 115 | 80.9 |
245 | 233 | 233 | 61.2 | 21.3 | 70.1 | 42.5 | 21.1 | 113 | 79.4 | ||
240 | 228 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 69.6 | 41.7 | 19.9 | 34 | 111 | 78 |
230 | 219 | 219 | 96.7 | (18) | 33 | 106 | 74.5 | ||||
220 | 209 | 209 | 95 | (15.7) | 32 | 101 | 71 | ||||
210 | 200 | 200 | 93.4 | (13.4) | 30 | 97 | 68.2 | ||||
200 | 190 | 190 | 91.5 | (11) | 29 | 92 | 64.7 | ||||
190 | 181 | 181 | 89.5 | (8.5) | 28 | 88 | 61.9 | ||||
180 | 171 | 171 | 87.1 | (6) | 26 | 84 | 59.1 | ||||
170 | 162 | 85 | (3) | 25 | 79 | 55.5 | |||||
160 | 152 | 81.7 | (0) | 24 | 75 | 52.7 | |||||
150 | 143 | 78.7 | 22 | 71 | 49.9 | ||||||
140 | 133 | 75 | 21 | 66 | 46.4 | ||||||
OS VALORES ENTRE PARÊNTESES SERVEM APENAS COMO INFORMAÇÃO, POIS ESTÃO FORA DA ESCALA NORMAL |